PRO-3000W
雙聲道UHF無線系統
PRO-3000W 無線系統提供 3 組頻段、共 5,000 個可選頻點,具備極高的頻率靈活性;採用真分集(True Diversity)接收技術,並支援便捷的紅外線自動同步配對。機身配有觸感舒適的控制按鈕,全系列發射機均搭載背光 LCD 顯示屏。
手持式發射機採用工業標準螺紋介面,支援替換多款收音頭,並能有效降低手持握持噪聲。
PRO-3000W 在單一標準機架空間內整合了兩台獨立的真分集接收機,既節省機架空間,又兼具高可靠性與靈活的性能表現。多台接收機可串接組成完整系統,並利用內建的 Scan(頻率掃描)功能快速搜尋可用頻率。
接收機內建音頻等化器,提供平直、低切、高通以及低切+高通等 4 種模式配置;每通道均設有獨立的平衡與非平衡輸出介面,方便彈性連接各類音響設備。
系統提供標配雙手持發射機的 PRO-3202W 套裝組合,可滿足絕大部分用戶的使用需求;亦可另行選配腰包式(盒式)發射機,靈活搭配領夾式、頭戴式、樂器麥克風及電吉他使用。
特性
- 分集操作可減少斷頻的情況。
- 自動靜噪功能可自動調整靜噪的大範圍設置,同時作大幅減低潛在的干擾。
- 設有頻率掃描和紅外線同步功能,可輕鬆設定。
- 發射器和接收器均設有OLED顯示屏,能清晰地讀取關鍵設定和警報訊息。
- 手持式發射器內部採用高通濾波器設計,並可轉換連接多個可互換式麥克風收音頭,此互換式收音頭採用工業螺紋安裝,能有低的手持噪音。
- 盒式發射器上,可使用連接器與領帶式麥克風、頭戴式麥克風和其他配置有固定式4針連接器的電纜作牢固的連接。
- 輸出端子同時備有平衡及非平衡輸出。
技術指標
| 系統整體規格 | ||
| 工作頻率*1 | 頻率範圍 / 頻點數量 | |
| EE1頻段: EE2頻段: FG1頻段: |
514.000 ~ 557.975kHz / 1,760 571.000 ~ 607.975kHz / 1,480 650.000 ~ 693.975kHz / 1,760 |
|
| 頻寬 | 44 MHz (EE2 頻段頻寬為 37MHz) | |
| 最小頻率間隔 | 25 kHz | |
| 調製模式 | FM | |
| 最大頻偏 | PRO-T3001: ±60 kHz (THD:10%) PRO-T3002: ±60 kHz (THD:10%) |
|
| 動態範圍 | PRO-T3001 麥克風輸入:>115dB(A加權),典型 PRO-T3001 樂器輸入:>112dB(A加權),典型 PRO-T3002: >115dB(A加權),典型 |
|
| 總諧波失真 | <0.5%(1kHz时,頻偏±17.5kHz) | |
| 工作距離*2 | 100 m | |
| 頻率響應*3 | PRO-T3001: 70 Hz ~ 16,000 Hz PRO-T3002: 70 Hz ~ 16,000 Hz |
|
| 同時使用上限 (建議)*4 | 20 頻道/頻段*5 | |
*1 請注意,由於當地規定,您所在地區可能無法使用某些頻段,或對調頻頻寬/發射功率有所限制。
*2 無幹擾訊號的開放環境。
*3 頻率響應取決於所安裝的麥克風元件。
*4 如需多頻段操作或其它頻率協調問題的協助,請聯絡當地“熙邏思”經銷商。
*5 取決於地區和頻段。
| PRO-R3020 | ||
| 接收系統 | 真分集 | |
| 頻寬 | 44 MHz | |
| 射頻靈敏度 | 訊噪比 110dBA 時 -95dBm 或更低 (50Ω終端) | |
| 最大輸出電平 | XLR, 平衡, +14 dBV 6.3 mm (¼") , 非平衡, +8 dBV |
|
| 天線輸入 | BNC型,50Ω | |
| 電源 | 交流 100~240V (50/60Hz) 轉 直流12V 1A (中心正極) 切換式外接電源 | |
| 工作溫度範圍 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| 尺寸 | 481.0mm × 180.0mm × 44.0mm (寬 × 深 × 高) | |
| 重量 (不含配件) | 2,600g | |
| 附屬配件 | 2條鞭狀UHF天線、2組天線安裝連接器、2條BNC連接線、交流電源轉接器 (取決於國家/地區) | |
| PRO-T3001 | ||
| 射頻輸出功率 | High: 30 mW, Middle: 20 mW, Low: 10 mW (可切换)於50Ω | |
| 頻寬 | 44 MHz | |
| 高波抑制 | >60 dBc | |
| 最大頻率偏移 | ±60 KHz | |
| 輸入連接 | 四針鎖緊連接器 : - 針腳1:地線 - 針腳2:樂器輸入 - 針腳3:麥克風輸入 - 針腳4:+5V 輸出 |
|
| 訊噪比 | >105 dB (A) | |
| 電池 | 兩顆1.5V AA電池,未提供 | |
| 電池壽命* | High:8小時 (鹼性) / Low:9小時 (鹼性) High:9小時 (鎳氫,1,900mAh) / Low:9.5小時 (鎳氫,1,900mAh) |
|
| 尺寸 | 64 mm × 85 mm × 23 mm (W × D × H) | |
| 重量 (不含電池) | 90 g | |
| 工作溫度範圍 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| PRO-T3002 | ||
| 射頻輸出功率 | High: 30 mW, Middle: 20 mW, Low: 10 mW (可切换)於50Ω | |
| 頻寬 | 44 MHz | |
| 高波抑制 | >60 dBc | |
| 最大頻率偏移 | ±60 KHz | |
| 收音頭 | 可更換工業標準螺紋 | |
| 訊噪比 | >105 dB (A) | |
| 電池 | 兩顆1.5V AA電池,未提供 | |
| 電池壽命* | High:8小時 (鹼性) / Low:9小時 (鹼性) High:9小時 (鎳氫) / Low:9.5小時 (鎳氫) |
|
| 尺寸 | 長267mm,最大直徑54mm | |
| 重量 (不含電池) | 345 g | |
| 工作溫度範圍 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| 附屬件 | 麥克風夾 (5/8"-27外螺紋至3/8"-16內螺紋螺旋接頭) | |












