PRO-3000W
双通道UHF无线系统
PRO-3000W 无线系统提供 3 组频段、共 5,000 个可选频点,具备极高的频率灵活性;采用真分集(True Diversity)接收技术,并支持便捷的红外线自动同步配对。机身配有触感舒适的控制按键,全系列发射机均搭载背光 LCD 显示屏。
手持式发射机采用工业标准螺纹接口,支持更换多款收音头,并能有效降低手持握持噪声。
PRO-3000W 在单一标准机架空间内整合了两台独立的真分集接收机,既节省机架空间,又兼具高可靠性与灵活的性能表现。多台接收机可串接组成完整系统,并利用内置的 Scan(频率扫描)功能快速搜索可用频率。
接收机内置音频均衡器,提供平直、低切、高通以及低切+高通等 4 种模式配置;每通道均设有独立的平衡与非平衡输出接口,方便弹性连接各类音响设备。
系统提供标配双手持发射机的 PRO-3202W 套裝组合,可满足绝大部分用户的使用需求;亦可另行选配腰包式(盒式)发射机,灵活搭配领夹式、头戴式、乐器麦克风及电吉他使用。
特性
- 分集操作可减少断频的情况。
- 自动静噪功能可自动调整静噪的大范围设置,同时作大幅度减低潜在的干扰。
- 设有频率扫描和红外线同步功能,可以方便设置。
- 发射器和接收器均设有OLED显示屏,能清晰地读取关键设置和警报信息。
- 手持式发射器内部采用高通滤波器设计,并可转换连接多个可互换式话筒收音头,此互换式收音头采用工业螺纹安装,能有低的手持噪声。
- 盒式发射器上,可使用连接器与领带式话筒、头戴式话筒和其他配置有固定式4针连接器的电缆作牢固的连接。
- 输出端子同时备有平衡及非平衡输出。
技术指标
| 系统整体规格 | ||
| 工作频率*1 | 频率范围 / 频率数量 | |
| EE1频段: EE2频段: FG1频段: |
514.000 ~ 557.975kHz / 1,760 571.000 ~ 607.975kHz / 1,480 650.000 ~ 693.975kHz / 1,760 |
|
| 带宽 | 44 MHz (EE2 频段带宽为 37MHz) | |
| 最小频率间隔 | 25 kHz | |
| 调制模式 | FM | |
| 最大频偏 | PRO-T3001: ±60 kHz (THD:10%) PRO-T3002: ±60 kHz (THD:10%) |
|
| 动态范围 | PRO-T3001 话筒输入:>115dB(A加权),典型 PRO-T3001 乐器输入:>112dB(A加权),典型 PRO-T3002: >115dB(A加权),典型 |
|
| 总谐波失真 | <0.5%(1kHz时,频偏±17.5kHz) | |
| 工作距离*2 | 100 m | |
| 频率响应*3 | PRO-T3001: 70 Hz ~ 16,000 Hz PRO-T3002: 70 Hz ~ 16,000 Hz |
|
| 同时使用上限 (建议)*4 | 20 通道/频段*5 | |
*1 请注意,由于当地规定,您所在地区可能无法使用某些频段,或对调频带宽/发射功率有所限制。
*2 无干扰信号的开放环境。
*3 频率响应取决于所安装的话筒元件。
*4 如需多频段操作或其它频率协调问题的帮助,请联系当地“熙逻思”经销商。
*5 取决于地区和频段。
| PRO-R3020 | ||
| 接收系统 | 真分集 | |
| 带宽 | 44 MHz | |
| 射频灵敏度 | 信噪比 110dBA 时 -95dBm 或更低 (50Ω终端) | |
| 最大输出电平 | XLR, 平衡, +14 dBV 6.3 mm (¼") , 非平衡, +8 dBV |
|
| 天线输入 | BNC型,50Ω | |
| 电源 | 交流 100~240V (50/60Hz) 转 直流12V 1A (中心正极) 切换式外接电源 | |
| 工作温度范围 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| 尺寸 | 481.0mm × 180.0mm × 44.0mm (宽 × 深 × 高) | |
| 重量 (不含配件) | 2,600g | |
| 附带配件 | 2根鞭状UHF天线、2套天线安装连接器、2根BNC连接线、交流电源适配器 (取决于国家) | |
| PRO-T3001 | ||
| 射频输出功率 | High: 30 mW, Middle: 20 mW, Low: 10 mW (可切换)于50Ω | |
| 带宽 | 44 MHz | |
| 高波抑制 | >60 dBc | |
| 最大频率偏移 | ±60 KHz | |
| 输入连接 | 四针锁紧连接器 : - 针脚1:地线 - 针脚2:乐器输入 - 针脚3:话筒输入 - 针脚4:+5V 输出 |
|
| 信噪比 | >105 dB (A) | |
| 电池 | 两节1.5V 5号电池,未提供 | |
| 电池寿命* | High:8小时 (碱性) / Low:9小时 (碱性) High:9小时 (镍氢,1,900mAh) / Low:9.5小时 (镍氢,1,900mAh) |
|
| 尺寸 | 64 mm × 85 mm × 23 mm (W × D × H) | |
| 重量 (不含电池) | 90 g | |
| 工作温度范围 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| PRO-T3002 | ||
| 射频输出功率 | High: 30 mW, Middle: 20 mW, Low: 10 mW (可切换)于50Ω | |
| 带宽 | 44 MHz | |
| 高波抑制 | >60 dBc | |
| 最大频率偏移 | ±60 KHz | |
| 音头 | 可更换工业标准螺纹 | |
| 信噪比 | >105 dB (A) | |
| 电池 | 两节1.5V 5号电池,未提供 | |
| 电池寿命* | High:8小时 (碱性) / Low:9小时 (碱性) High:9小时 (镍氢) / Low:9.5小时 (镍氢) |
|
| 尺寸 | 长267mm,最大直径54mm | |
| 重量 (不含电池) | 345 g | |
| 工作温度范围 | -5 ºC ~ +45 ºC | |
| 附带配件 | 话筒夹 (5/8"-27外螺纹至3/8"-16内螺纹螺旋接头) | |












